Отчёт за июль 2026
Лист «отчёт» из эксель-файла · реальные цифры
Касса на начало месяца
62 230 133 ₸
эквивалент: тенге + валюта на утро 01.07
Выручка за месяц
31 514 633 ₸
Касса на конец месяца
110 972 837 ₸
+ $ 110 000
Чистая прибыль
126 172 ₸
| Дата | Выручка ₸ | Расход USD | Приход USD | Расход RR | Расход CHY | Расход KGS | Расход ₸ | Приход ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | −3 743 965 | — | — | — | — | — | — | — |
| 02.07.2026 | −210 040 | — | — | — | — | — | 2 000 | — |
| 03.07.2026 | +1 283 230 | — | — | — | — | — | — | — |
| 04.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07.07.2026 | −10 694 150 | — | — | ₽ 220 000 | ¥ 5 200 | с 100 000 | — | 42 320 000 |
| 08.07.2026 | +26 814 675 | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.07.2026 | −19 168 658 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.07.2026 | +2 120 025 | $ 100 000 | — | — | — | — | 40 950 000 | — |
| 11.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.07.2026 | +20 460 198 | — | $ 100 000 | — | — | — | 300 000 | 40 950 000 |
| 14.07.2026 | +15 316 023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.07.2026 | −37 127 415 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.07.2026 | +42 208 122 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.07.2026 | +32 572 683 | — | $ 110 000 | — | — | — | — | 1 500 000 |
| 18.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.07.2026 | +10 561 689 | — | — | — | — | — | — | 10 180 000 |
| 21.07.2026 | −30 863 533 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.07.2026 | −6 847 832 | — | — | — | — | — | — | 500 000 |
| 23.07.2026 | +32 855 107 | — | — | — | — | — | 3 150 | — |
| 24.07.2026 | −72 262 059 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.07.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27.07.2026 | +31 296 757 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28.07.2026 | +30 868 355 | — | — | — | — | — | 5 200 000 | — |
| 29.07.2026 | −90 240 297 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30.07.2026 | +56 060 640 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31.07.2026 | +255 078 | — | — | — | — | — | 1 262 000 | — |
| Итого за месяц | +31 514 633 | $ 100 000 | $ 210 000 | ₽ 220 000 | ¥ 5 200 | с 100 000 | 47 717 150 | 95 450 000 |
Выручка со знаком минус — день, когда закупили валюты больше, чем продали (тенге ушли в валюту, а не потеряны). Колонки приход EUR/RR/CHY/KGS в файле за июль пустые и скрыты.