Приход / Расход
Июль 2026 · движения кассы мимо обмена: инкассации, займы, зарплаты — из блоков «Расход/Приход за день» файла
| Дата ↑ | Тип | Валюта | Сумма | Кто / на что |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 2 000 | ключ дублекат |
| 07.07.2026 | Приход | KZT | ₸ 42 320 000 | не указано |
| 07.07.2026 | Расход | RUB | ₽ 220 000 | ЦУМ |
| 07.07.2026 | Расход | CNY | ¥ 5 200 | ЦУМ |
| 07.07.2026 | Расход | KGS | с 100 000 | ЦУМ |
| 10.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 40 950 000 | Жаке 7руб |
| 10.07.2026 | Расход | USD | $ 100 000 | Жаке |
| 13.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 300 000 | Мухит ЗП июнь |
| 13.07.2026 | Приход | KZT | ₸ 40 950 000 | Жаке |
| 13.07.2026 | Приход | USD | $ 100 000 | Жаке |
| 17.07.2026 | Приход | KZT | ₸ 1 500 000 | Шмель |
| 17.07.2026 | Приход | USD | $ 110 000 | Мухит |
| 20.07.2026 | Приход | KZT | ₸ 10 180 000 | Мухит |
| 22.07.2026 | Приход | KZT | ₸ 500 000 | Жаке |
| 23.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 3 150 | хоз товар |
| 28.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 5 200 000 | Мухит РКО |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 147 400 | Роза |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 147 400 | Забира |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 150 000 | Ариф |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 2 865 | Ариф % |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 500 000 | Аренда |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 300 000 | Мухит |
| 31.07.2026 | Расход | KZT | ₸ 14 335 | Мухит % |
Колонки «Поступление / Погашение / Долг» в файле за июль пустые — раздел долгов появится, когда появятся записи.